Hoy se enfrentarán ambos jugadores en la 12ª ronda.
| Wojtaszek, R. | ½-½ | Aronian, L. |
| Andreikin, D. | ½-½ | So, W. |
| Wei, Y. | 1-0 | Karjakin, S. |
| Nepomniachtchi, I. | ½-½ | Eljanov, P. |
| Carlsen, M. | ½-½ | Adhiban, B. |
| Giri, A. | ½-½ | Harikrishna, P. |
| Rapport, R. | ½-½ | Van Wely, L. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Yi Wei o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| 1. | So, W. | 7.5 | Pts. |
| 2. | Wei, Y. | 7.0 | |
| 3. | Aronian, L. | 6.5 | |
| 4. | Carlsen, M. | 6.5 | |
| 5. | Eljanov, P. | 6.5 | |
| 6. | Adhiban, B. | 6.0 | |
| 7. | Karjakin, S. | 6.0 | |
| 8. | Harikrishna, P. | 5.5 | |
| 9. | Giri, A. | 5.5 | |
| 10. | Andreikin, D. | 4.5 | |
| 11. | Nepomniachtchi, I. | 4.5 | |
| 12. | Wojtaszek, R. | 4.5 | |
| 13. | Rapport, R. | 4.0 | |
| 14. | Van Wely, L. | 2.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario