Las victorias de Carlsen y Aronian les permiten alcanzar a Yi Wei y colocarse a medio punto del líder ante la última ronda de hoy.
| Aronian, L. | 1-0 | Van Wely, L. |
| Harikrishna, P. | ½-½ | Rapport, R. |
| Adhiban, B. | ½-½ | Giri, A. |
| Eljanov, P. | 0-1 | Carlsen, M. |
| Karjakin, S. | ½-½ | Nepomniachtchi, I. |
| So, W. | ½-½ | Wei, Y. |
| Wojtaszek, R. | ½-½ | Andreikin, D. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian
| 1. | So, W. | 8.0 | Pts. |
| 2. | Carlsen, M. | 7.5 | |
| 3. | Aronian, L. | 7.5 | |
| 4. | Wei, Y. | 7.5 | |
| 5. | Adhiban, B. | 6.5 | |
| 6. | Karjakin, S. | 6.5 | |
| 7. | Eljanov, P. | 6.5 | |
| 8. | Harikrishna, P. | 6.0 | |
| 9. | Giri, A. | 6.0 | |
| 10. | Andreikin, D. | 5.0 | |
| 11. | Nepomniachtchi, I. | 5.0 | |
| 12. | Wojtaszek, R. | 5.0 | |
| 13. | Rapport, R. | 4.5 | |
| 14. | Van Wely, L. | 2.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario