Importante avance de Wesley So tras su victoria en Wijk aan Zee.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2838 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2827 | 1992 |
| 3 | So, Wesley | USA | 2822 | 1993 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2811 | 1975 |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2796 | 1990 |
| 6 | Anand, Viswanathan | IND | 2786 | 1969 |
| 7 | Aronian, Levon | ARM | 2785 | 1982 |
| 8 | Nakamura, Hikaru | USA | 2785 | 1987 |
| 9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2783 | 1990 |
| 10 | Giri, Anish | NED | 2769 | 1994 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario