Bajan puntuación los primeros y Wesley So se asienta en el segundo puesto, en persecución del líder Magnus Carlsen.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2832 | 1990 |
| 2 | So, Wesley | USA | 2815 | 1993 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2811 | 1975 |
| 4 | Caruana, Fabiano | USA | 2802 | 1992 |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2795 | 1990 |
| 6 | Aronian, Levon | ARM | 2789 | 1982 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2786 | 1987 |
| 8 | Anand, Viswanathan | IND | 2786 | 1969 |
| 9 | Giri, Anish | NED | 2785 | 1994 |
| 10 | Karjakin, Sergey | RUS | 2783 | 1990 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario