| Fabiano Caruana | ½ - ½ | Vladimir Kramnik |
| Levon Aronian | 1 - 0 | Magnus Carlsen |
| Hikaru Nakamura | 1 - 0 | Maxime Vachier-Lagrave |
| Anish Giri | 1 - 0 | Vishy Anand |
| Wesley So | ½ - ½ | Sergey Karjakin |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian.
| 1 | Hikaru Nakamura | 3 | Pts. |
| 2 | Levon Aronian | 2½ | |
| 3 | Vladimir Kramnik | 2½ | |
| 4 | Fabiano Caruana | 2 | |
| 5 | Wesley So | 2 | |
| 6 | Sergey Karjakin | 2 | |
| 7 | Anish Giri | 2 | |
| 8 | Magnus Carlsen | 1½ | |
| 9 | Maxime Vachier-Lagrave | 1½ | |
| 10 | Viswanathan Anand | 1 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario