| Magnus Carlsen | 1-0 | Sergey Karjakin |
| Levon Aronian | ½-½ | Vishy Anand |
| Maxime Vachier-Lagrave | 1.0 | Vladimir Kramnik |
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Wesley So |
| Anish Giri | ½-½ | Fabiano Caruana |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen
| 1 | Levon Aronian | 5,5 | Pts. |
| 2 | Hikaru Nakamura | 5 | |
| 3 | Anish Giri | 4,5 | |
| 4 | Wesley So | 4 | |
| 5 | Vladimir Kramnik | 4 | |
| 6 | Magnus Carlsen | 3,5 | |
| 7 | Fabiano Caruana | 3,5 | |
| 8 | Maxime Vachier-Lagrave | 3,5 | |
| 9 | Vishy Anand | 3,5 | |
| 10 | Sergey Karjakin | 3 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario