Aronian recupera los 2800 puntos tras su triunfo en el Altibox Norway Chess y el líder Carlsen ve reducida su ventaja.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2822 | 1990 |
| 2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2812 | 1975 |
| 3 | So, Wesley | USA | 2810 | 1993 |
| 4 | Aronian, Levon | ARM | 2809 | 1982 |
| 5 | Caruana, Fabiano | USA | 2807 | 1992 |
| 6 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2800 | 1985 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2792 | 1987 |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2791 | 1990 |
| 9 | Anand, Viswanathan | IND | 2783 | 1969 |
| 10 | Ding, Liren | CHN | 2781 | 1992 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario