Kramnik y Aronian pierden puntos y se distancian de Carlsen, a la espera de lo que ocurra en la Sinquefield Cup, que comenzará mañana.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2822 | 1990 |
| 2 | So, Wesley | USA | 2810 | 1993 |
| 3 | Caruana, Fabiano | USA | 2807 | 1992 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2803 | 1975 |
| 5 | Aronian, Levon | ARM | 2799 | 1982 |
| 6 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2797 | 1985 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2792 | 1987 |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | 1990 |
| 9 | Grischuk, Alexander | RUS | 2783 | 1983 |
| 10 | Anand, Viswanathan | IND | 2783 | 1969 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario