| Magnus Carlsen | 1 - 0 | Sergey Karjakin |
| Levon Aronian | 0 - 1 | Fabiano Caruana |
| Hikaru Nakamura | ½ - ½ | Maxime Vachier-Lagrave |
| Peter Svidler | ½ - ½ | Viswanathan Anand |
| Ian Nepomniachtchi | 0 - 1 | Wesley So |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen
| Rank | Player | Pts. |
| 1 | Carlsen, Magnus | 1½ |
| 2 | Caruana, Fabiano | 1½ |
| 3 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1½ |
| 4 | So, Wesley | 1 |
| 5 | Aronian, Levon | 1 |
| 6 | Karjakin, Sergey | 1 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | 1 |
| 8 | Anand, Viswanathan | 1 |
| 9 | Svidler, Peter | ½ |
| 10 | Nepomniachtchi, Ian | 0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario