Aronian pierde los 2800 puntos mientras Caruana y Mamedyarov superan esa barrera.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2834 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2811 | 1992 |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2804 | 1985 |
| 4 | Aronian, Levon | ARM | 2797 | 1982 |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2793 | 1990 |
| 6 | So, Wesley | USA | 2792 | 1993 |
| 7 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2787 | 1975 |
| 8 | Nakamura, Hikaru | USA | 2781 | 1987 |
| 9 | Ding, Liren | CHN | 2769 | 1992 |
| 10 | Svidler, Peter | RUS | 2768 | 1976 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario