| Giri, Anish | 1-0 | Hou, Yifan |
| Kramnik, Vladimir | 1-0 | Wei, Yi |
| Svidler, Peter | ½-½ | Adhiban, B. |
| Carlsen, Magnus | ½-½ | Caruana, Fabiano |
| Jones, Gawain C B | ½-½ | Karjakin, Sergey |
| Anand, Viswanathan | 1-0 | Matlakov, Maxim |
| So, Wesley | ½-½ | Mamedyarov, Shakhriyar |
Puedes seguir en el visor la victoria de Anand o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario