| Hou, Yifan | ½-½ | Karjakin, Sergey |
| Caruana, Fabiano | ½-½ | Matlakov, Maxim |
| Adhiban, B. | 0-1 | Mamedyarov, Shakhriyar |
| Wei, Yi | 0-1 | So, Wesley |
| Giri, Anish | ½-½ | Anand, Viswanathan |
| Kramnik, Vladimir | ½-½ | Jones, Gawain C B |
| Svidler, Peter | ½-½ | Carlsen, Magnus |
Puedes seguir en el visor las tablas entre Svidler y Carlsen o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| 1 | Mamedyarov, Shakhriyar | 4.5 | Pts. |
| 2 | Giri, Anish | 4.0 | |
| 3 | Anand, Viswanathan | 4.0 | |
| 4 | So, Wesley | 4.0 | |
| 5 | Kramnik, Vladimir | 3.5 | |
| 6 | Carlsen, Magnus | 3.5 | |
| 7 | Karjakin, Sergey | 3.0 | |
| 8 | Matlakov, Maxim | 3.0 | |
| 9 | Jones, Gawain C B | 3.0 | |
| 10 | Svidler, Peter | 3.0 | |
| 11 | Wei, Yi | 2.5 | |
| 12 | Caruana, Fabiano | 2.0 | |
| 13 | Adhiban, B. | 1.0 | |
| 14 | Hou, Yifan | 1.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario