| Jones, Gawain C B | ½-½ | Hou, Yifan |
| Anand, Viswanathan | ½-½ | Carlsen, Magnus |
| So, Wesley | ½-½ | Svidler, Peter |
| Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | Kramnik, Vladimir |
| Matlakov, Maxim | 0-1 | Giri, Anish |
| Karjakin, Sergey | ½-½ | Wei, Yi |
| Caruana, Fabiano | ½-½ | Adhiban, B. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Giri
| 1 | Giri, Anish | 6.5 | Pts. |
| 2 | Carlsen, Magnus | 6.0 | |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | 6.0 | |
| 4 | Kramnik, Vladimir | 5.5 | |
| 5 | So, Wesley | 5.5 | |
| 6 | Anand, Viswanathan | 5.0 | |
| 7 | Karjakin, Sergey | 5.0 | |
| 8 | Svidler, Peter | 4.5 | |
| 9 | Jones, Gawain C B | 4.0 | |
| 10 | Matlakov, Maxim | 4.0 | |
| 11 | Wei, Yi | 3.5 | |
| 12 | Caruana, Fabiano | 3.5 | |
| 13 | Adhiban, B. | 2.5 | |
| 14 | Hou, Yifan | 1.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario