Con los resultados del Tata Steel Chess Tournament, Carlsen aumenta su ventaja sobre el segundo, Mamedyarov confirma su ascenso alcanzando la segunda plaza y Kramnik recupera los 2800.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2843 | 1990 |
| 2 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2814 | 1985 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | 1975 |
| 4 | So, Wesley | USA | 2799 | 1993 |
| 5 | Aronian, Levon | ARM | 2797 | 1982 |
| 6 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2793 | 1990 |
| 7 | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | 1992 |
| 8 | Nakamura, Hikaru | USA | 2781 | 1987 |
| 9 | Anand, Viswanathan | IND | 2779 | 1969 |
| 10 | Giri, Anish | NED | 2777 | 1994 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario