Pocas variaciones entre los primeros, a la espera del Torneo de Candidatos que se disputará en Berlín a partir del día 10.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2843 | 1990 |
| 2 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | 1985 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | 1975 |
| 4 | So, Wesley | USA | 2799 | 1993 |
| 5 | Aronian, Levon | ARM | 2794 | 1982 |
| 6 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | 1990 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2787 | 1987 |
| 8 | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | 1992 |
| 9 | Giri, Anish | NED | 2777 | 1994 |
| 10 | Anand, Viswanathan | IND | 2776 | 1969 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario