| Fabiano Caruana | ½-½ | Alexander Grischuk |
| Liren Ding | ½-½ | Sergey Karjakin |
| Shakhriyar Mamedyarov | 1-0 | Vladimir Kramnik |
| Wesley So | 1-0 | Levon Aronian |
Clasificación
| Rk. | Name | Pts. |
| 1 | Fabiano Caruana | 4 |
| 2 | Shakhriyar Mamedyarov | 4 |
| 3 | Vladimir Kramnik | 3 |
| 4 | Alexander Grischuk | 3 |
| 5 | Liren Ding | 3 |
| 6 | Levon Aronian | 2,5 |
| 7 | Wesley So | 2,5 |
| 8 | Sergey Karjakin | 2 |
Hoy será jornada de descanso. La 7ª ronda se disputará mañana.
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario