|
||||||||||||||
| 1 | Fabiano Caruana | 5 | Pts. |
| 2 | Shakhriyar Mamedyarov | 4,5 | |
| 3 | Vladimir Kramnik | 3,5 | |
| 4 | Alexander Grischuk | 3,5 | |
| 5 | Liren Ding | 3,5 | |
| 6 | Sergey Karjakin | 3 | |
| 7 | Levon Aronian | 2,5 | |
| 8 | Wesley So | 2,5 |
Más información en la web oficial del torneo.
|
||||||||||||||
| 1 | Fabiano Caruana | 5 | Pts. |
| 2 | Shakhriyar Mamedyarov | 4,5 | |
| 3 | Vladimir Kramnik | 3,5 | |
| 4 | Alexander Grischuk | 3,5 | |
| 5 | Liren Ding | 3,5 | |
| 6 | Sergey Karjakin | 3 | |
| 7 | Levon Aronian | 2,5 | |
| 8 | Wesley So | 2,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario