Tras la jornada de descanso de hoy, mañana se enfrentará con negras a Mamedyarov, 2º clasificado a medio punto.
| Wesley So | ½-½ | Alexander Grischuk |
| Fabiano Caruana | ½-½ | Liren Ding |
| Levon Aronian | ½-½ | Shakhriyar Mamedyarov |
| Sergey Karjakin | 1-0 | Vladimir Kramnik |
Puedes seguir en el visor la victoria de Karjakin o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| Rk. | Name | Pts. |
| 1 | Fabiano Caruana | 6 |
| 2 | Shakhriyar Mamedyarov | 5,5 |
| 3 | Alexander Grischuk | 5 |
| 4 | Liren Ding | 4,5 |
| 5 | Sergey Karjakin | 4,5 |
| 6 | Vladimir Kramnik | 3,5 |
| 7 | Wesley So | 3,5 |
| 8 | Levon Aronian | 3,5 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario