Hoy se enfrentará con negras a Karjakin, que tras vencer ayer a Aronian se coloca a un punto del líder.
| Fabiano Caruana | ½-½ | Vladimir Kramnik |
| Levon Aronian | 0-1 | Sergey Karjakin |
| Liren Ding | ½-½ | Alexander Grischuk |
| Wesley So | ½-½ | Shakhriyar Mamedyarov |
Clasificación
| Rk. | Name | Pts. |
| 1 | Fabiano Caruana | 7 |
| 2 | Shakhriyar Mamedyarov | 6,5 |
| 3 | Alexander Grischuk | 6 |
| 4 | Sergey Karjakin | 6 |
| 5 | Liren Ding | 5,5 |
| 6 | Vladimir Kramnik | 5 |
| 7 | Wesley So | 4,5 |
| 8 | Levon Aronian | 3,5 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario