La relación de participantes, que se enfrentarán a sistema de liga a una vuelta, será la siguiente
| 1 | Kramnik, Vladimir | RUS |
| 2 | Caruana, Fabiano | ITA |
| 3 | Karjakin, Sergey | RUS |
| 4 | Ponomariov, Ruslan | UKR |
| 5 | Leko, Peter | HUN |
| 6 | Naiditsch, Arkadij | GER |
| 7 | Bartel, Mateusz | POL |
| 8 | Fridman, Daniel | GER |
| 9 | Meier, Georg | GER |
| 10 | Gustafsson, Jan | GER |
Más información en la web oficial del torneo.

No hay comentarios:
Publicar un comentario