Gelfand Boris | 0 - 1 | Kamsky Gata |
Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
Ponomariov Ruslan | 1 - 0 | Morozevich Alexander |
Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Svidler Peter |
Karjakin Sergey | ½ - ½ | Leko Peter |
Wang Hao | 0 - 1 | Kasimdzhanov Rustam |
Puedes seguir en el visor la victoria de Ponomariov
Cuadro cruzado por orden de clasificación
Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
1 | Morozevich Alexander | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | ||||||
2 | Caruana Fabiano | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | ||||||
3 | Mamedyarov Shakhriyar | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3 | ||||||
4 | Kasimdzhanov Rustam | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | ||||||
5 | Karjakin Sergey | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | ||||||
6 | Ponomariov Ruslan | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 2½ | ||||||
7 | Svidler Peter | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 2½ | ||||||
8 | Wang Hao | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2½ | ||||||
9 | Leko Peter | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2½ | ||||||
10 | Dominguez Perez Leinier | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2 | ||||||
11 | Kamsky Gata | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | ||||||
12 | Gelfand Boris | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario