Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Kamsky Gata |
Ponomariov Ruslan | ½ - ½ | Gelfand Boris |
Dominguez Perez Leinier | 0 - 1 | Caruana Fabiano |
Karjakin Sergey | 1 - 0 | Morozevich Alexander |
Wang Hao | ½ - ½ | Svidler Peter |
Kasimdzhanov Rustam | ½ - ½ | Leko Peter |
Puedes seguir en el visor la victoria de Karjakin sobre Morozevich.
Cuadro cruzado por orden de clasificación
Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
1 | Caruana Fabiano | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||||
2 | Karjakin Sergey | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | ||||
3 | Morozevich Alexander | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | ||||
4 | Mamedyarov Shakhriyar | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | ||||
5 | Kasimdzhanov Rustam | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | ||||
6 | Ponomariov Ruslan | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||||
7 | Svidler Peter | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||||
8 | Wang Hao | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3½ | ||||
9 | Leko Peter | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | ||||
10 | Kamsky Gata | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2½ | ||||
11 | Gelfand Boris | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2½ | ||||
12 | Dominguez Perez Leinier | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario