Ponomariov Ruslan | ½ - ½ | Kamsky Gata |
Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
Karjakin Sergey | ½ - ½ | Gelfand Boris |
Wang Hao | 1 - 0 | Caruana Fabiano |
Kasimdzhanov Rustam | ½ - ½ | Morozevich Alexander |
Leko Peter | ½ - ½ | Svidler Peter |
Puedes seguir en el visor la victoria de Wang Hao sobre Caruana
Cuadro cruzado por orden de clasificación.
Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
1 | Karjakin Sergey | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||
2 | Morozevich Alexander | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
3 | Caruana Fabiano | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
4 | Wang Hao | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | ||
5 | Kasimdzhanov Rustam | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | ||
6 | Mamedyarov Shakhriyar | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | ||
7 | Leko Peter | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | ||
8 | Ponomariov Ruslan | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 4½ | ||
9 | Svidler Peter | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4½ | ||
10 | Gelfand Boris | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 3½ | ||
11 | Kamsky Gata | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 3 | ||
12 | Dominguez Perez Leinier | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario