Carlsen, Aronian y Kramnik, que encabezan la lista sin disputar partidas en Noviembre, participan en el London Chess Classic que comienza hoy en Londres.
Los 10 primeros de la lista son
Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2848 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2815 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2795 | 1975 |
4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2793 | 1987 |
5 | Caruana, Fabiano | ITA | 2782 | 1992 |
6 | Anand, Viswanathan | IND | 2775 | 1969 |
7 | Karjakin, Sergey | RUS | 2775 | 1990 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2771 | 1975 |
9 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2766 | 1969 |
10 | Grischuk, Alexander | RUS | 2764 | 1983 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario