Vladimir Kramnik | 1-0 | Luke McShane |
Gawain Jones | 0-1 | Vishy Anand |
Mickey Adams | 0-1 | Magnus Carlsen |
Judit Polgar | 0-1 | Hikaru Nakamura |
Levon Aronian | (bye) |
Puedes seguir en el visor la victoria de Vishy Anand o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Clasificación
Name | Pts. | /games | |
1. | Magnus Carlsen | 13 | /5 |
2. | Vladimir Kramnik | 11 | /5 |
3. | Hikaru Nakamura | 8 | /5 |
4. | Mickey Adams | 7 | /4 |
5. | Vishy Anand | 6 | /4 |
6. | Levon Aronian | 4 | /4 |
7. | Gawain Jones | 2 | /5 |
8. | Luke McShane | 1 | /4 |
Judit Polgar | 1 | /4 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario