Aronian, L. | ½-½ | Van Wely, L. |
Carlsen, M. | ½-½ | Caruana, F. |
Harikrishna | 1-0 | Giri, Anish |
Anand, V. | ½-½ | Nakamura, H. |
Sokolov, I. | ½-½ | Wang, Hao |
Leko, Peter | ½-½ | L'Ami, E. |
Karjakin, S. | 1-0 | Hou, Yifan |
Puedes seguir en el visor la victoria de Karjakin sobre Yifan Hou.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario