Sokolov, I. | ½-½ | Giri, Anish |
Harikrishna | ½-½ | Aronian, L. |
Anand, V. | 1-0 | Caruana, F. |
Karjakin, S. | 1-0 | Wang, Hao |
Hou, Yifan | ½-½ | L'Ami, E. |
Carlsen, M. | 1-0 | Van Wely, L. |
Leko, Peter | ½-½ | Nakamura, H. |
Puedes seguir en el visor la victoria del campeón del mundo.
Clasificación
1. | Karjakin, S. | 2,5 |
2. | Anand, V. | 2 |
Harikrishna | 2 | |
Carlsen, M. | 2 | |
5. | Nakamura, H. | 1,5 |
L'Ami, E. | 1,5 | |
Aronian, L. | 1,5 | |
Leko, Peter | 1,5 | |
Sokolov, I. | 1,5 | |
10. | Caruana, F. | 1 |
Giri, Anish | 1 | |
Wang, Hao | 1 | |
Van Wely, L. | 1 | |
Hou, Yifan | 1 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario