Hou, Yifan | ½-½ | Caruana, F. |
L'Ami, E. | ½-½ | Giri, Anish |
Sokolov, I. | ½-½ | Harikrishna |
Leko, Peter | ½-½ | Carlsen, M. |
Karjakin, S. | ½-½ | Aronian, L. |
Anand, V. | 1-0 | Van Wely, L. |
Wang, Hao | 0-1 | Nakamura, H. |
Clasificación
1. | Anand, V. | 5 |
Carlsen, M. | 5 | |
3. | Nakamura, H. | 4,5 |
Karjakin, S. | 4,5 | |
5. | Aronian, L. | 4 |
Harikrishna | 4 | |
7. | Leko, Peter | 3,5 |
8. | Caruana, F. | 3 |
Van Wely, L. | 3 | |
Wang, Hao | 3 | |
11. | Giri, Anish | 2,5 |
L'Ami, E. | 2,5 | |
Hou, Yifan | 2,5 | |
14. | Sokolov, I. | 2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario