Giri, Anish | ½-½ | Wang, Hao |
Anand, V. | ½-½ | Sokolov, I. |
Aronian, L. | 1-0 | Hou, Yifan |
Carlsen, M. | 1-0 | Karjakin, S. |
Van Wely, L. | ½-½ | Nakamura, H. |
Harikrishna | ½-½ | Leko, Peter |
Caruana, F. | 1-0 | L'Ami, E. |
Clasificación
1. | Carlsen, M. | 6 |
2. | Anand, V. | 5,5 |
3. | Aronian, L. | 5 |
Nakamura, H. | 5 | |
5. | Harikrishna | 4,5 |
Karjakin, S. | 4,5 | |
7. | Leko, Peter | 4 |
Caruana, F. | 4 | |
9. | Van Wely, L. | 3,5 |
Wang, Hao | 3,5 | |
11. | Giri, Anish | 3 |
12. | Sokolov, I. | 2,5 |
L'Ami, E. | 2,5 | |
Hou, Yifan | 2,5 |
Hoy es jornada de descanso. La 9ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario