Leko, Peter | 1-0 | Van Wely, L. |
Karjakin, S. | 1-0 | Sokolov, I. |
Hou, Yifan | ½-½ | Anand, V. |
Wang, Hao | ½-½ | Carlsen, M. |
Nakamura, H. | 0-1 | Aronian, L. |
Giri, Anish | 1-0 | Caruana, F. |
L'Ami, E. | ½-½ | Harikrishna |
Puedes seguir en el visor la victoria de Anish Giri sobre Caruana.
Clasificación
1. | Carlsen, M. | 8,5 |
2. | Aronian, L. | 7,5 |
3. | Anand, V. | 7 |
4. | Leko, Peter | 6,5 |
Nakamura, H. | 6,5 | |
Karjakin, S. | 6,5 | |
7. | Harikrishna | 5,5 |
8. | Giri, Anish | 5 |
Van Wely, L. | 5 | |
10. | Wang, Hao | 4,5 |
Caruana, F. | 4,5 | |
12. | Hou, Yifan | 4 |
13. | L'Ami, E. | 3,5 |
14. | Sokolov, I. | 2,5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario