Magnus Carlsen rompe todos los records tras su paso por Wijk aan Zee y pone rumbo a los 2900.
Los 10 primeros son
Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2872 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2810 | 1975 |
3 | Aronian, Levon | ARM | 2809 | 1982 |
4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2793 | 1987 |
5 | Karjakin, Sergey | RUS | 2786 | 1990 |
6 | Anand, Viswanathan | IND | 2780 | 1969 |
7 | Topalov, Veselin | BUL | 2771 | 1975 |
8 | Nakamura, Hikaru | USA | 2767 | 1987 |
9 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2766 | 1985 |
10 | Grischuk, Alexander | RUS | 2764 | 1983 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario