8 jugadores participan en el torneo, que se disputará a sistema de liga a doble vuelta, con un tiempo para cada jugador de 120 minutos para los 40 primeros movimientos, 60 minutos para los 20 siguientes y 15 minutos con incremento de 30 segundos por movimiento, para el resto. La primera ronda se disputará mañana.
| Rank | Name | FED | Rating |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2872 |
| 2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2810 |
| 3 | Aronian, Levon | ARM | 2809 |
| 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2793 |
| 10 | Grischuk, Alexander | RUS | 2764 |
| 11 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2757 |
| 14 | Svidler, Peter | RUS | 2747 |
| 17 | Gelfand, Boris | ISR | 2740 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario