| Caruana Fabiano | ½ - ½ | Ponomariov Ruslan |
| Ivanchuk Vassily | 0 - 1 | Grischuk Alexander |
| Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Fressinet Laurent |
| Gelfand Boris | ½ - ½ | Wang Hao |
| Giri Anish | 0 - 1 | Bacrot Etienne |
| Tomashevsky Evgeny | ½ - ½ | Dominguez Perez Leinier |
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | Gelfand Boris | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | ||||||
| 2 | Ivanchuk Vassily | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Caruana Fabiano | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | ||||||
| 4 | Nakamura Hikaru | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | ||||||
| 5 | Tomashevsky Evgeny | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2½ | ||||||
| 6 | Ponomariov Ruslan | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2½ | ||||||
| 7 | Grischuk Alexander | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 2½ | ||||||
| Dominguez Perez Leinier | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2½ | |||||||
| 9 | Bacrot Etienne | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2½ | ||||||
| 10 | Fressinet Laurent | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 2 | ||||||
| 11 | Wang Hao | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2 | ||||||
| 12 | Giri Anish | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario