Alexander Grischuk atraviesa la barrera de 2800 y se coloca 3º tras Carlsen y Caruana.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2862 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | ITA | 2829 | 1992 |
| 3 | Grischuk, Alexander | RUS | 2810 | 1983 |
| 4 | Topalov, Veselin | BUL | 2800 | 1975 |
| 5 | Aronian, Levon | ARM | 2797 | 1982 |
| 6 | Anand, Viswanathan | IND | 2793 | 1969 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | 1987 |
| 8 | Karjakin, Sergey | RUS | 2773 | 1990 |
| 9 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2769 | 1975 |
| 10 | Giri, Anish | NED | 2768 | 1994 |
Pincha aquí para ver la lista completa
No hay comentarios:
Publicar un comentario