| Hikaru Nakamura | ½-½ | Vishy Anand |
| Mickey Adams | ½-½ | Vladimir Kramnik |
| Fabiano Caruana | ½-½ | Anish Giri |
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | tot |
| Kramnik, Vladimir | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| Giri, Anish | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| Adams, Michael | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
| Anand, Viswanathan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Caruana, Fabiano | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Nakamura, Hikaru | 0 | 1 | 1 | 2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario