| Van Wely, L. | ½-½ | Wojtaszek, R. |
| Aronian, L. | ½-½ | Giri, Anish |
| Caruana, F. | 1-0 | Saric, Ivan |
| Carlsen, M. | ½-½ | So, Wesley |
| Jobava, B. | ½-½ | Vachier-Lagr. |
| Radjabov, T. | ½-½ | Ivanchuk, V. |
| Hou, Yifan | 0-1 | Ding, Liren |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||
| 1 | Caruana, F. | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
| 2 | Ivanchuk, V. | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| 3 | Vachier-Lagrave, M. | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| 4 | Radjabov, T. | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||
| 5 | Van Wely, L. | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||
| 6 | Carlsen, M. | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||
| 7 | Wojtaszek, R. | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||
| 8 | So, W. | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||
| 9 | Giri, A. | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||
| 10 | Aronian, L. | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||
| 11 | Ding, L. | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||
| 12 | Jobava, B. | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||||
| 13 | Saric, I. | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||||
| 14 | Hou, Y. | 0 | 0 | 0.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario