| Levon Aronian | 1-0 | Nigel Short |
| Magnus Carlsen | 1-0 | Hikaru Nakamura |
| Michael Adams | 0-1 | Luke McShane |
| Viswanathan Anand | ½-½ | David Howell |
| Vladimir Kramnik | (bye) |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen, o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| Name | Pts. | /games | |
| 1. | Magnus Carlsen | 7 | /3 |
| 2. | Luke McShane | 5 | /3 |
| 3. | Vladimir Kramnik | 4 | /2 |
| 4. | Hikaru Nakamura | 4 | /3 |
| Levon Aronian | 4 | /3 | |
| 6. | Viswanathan Anand | 2 | /2 |
| 7. | David Howell | 2 | /3 |
| Michael Adams | 2 | /3 | |
| 9. | Nigel Short | 0 | /2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario