| Magnus Carlsen | ½-½ | Vladimir Kramnik |
| Michael Adams | 0-1 | Nigel Short |
| Viswanathan Anand | 0-1 | Hikaru Nakamura |
| David Howell | 0-1 | Luke McShane |
| Levon Aronian | (bye) |
Puedes seguir en los visores las 3 partidas ganadas por las negras.
| | |
La clasificación queda como sigue
| Name | Pts. | /games | |
| 1. | Luke McShane | 8 | /4 |
| 2. | Magnus Carlsen | 8 | /4 |
| 3. | Hikaru Nakamura | 7 | /4 |
| 4. | Vladimir Kramnik | 5 | /3 |
| 5. | Levon Aronian | 4 | /3 |
| 6. | Nigel Short | 3 | /3 |
| 7. | Viswanathan Anand | 2 | /3 |
| 8. | David Howell | 2 | /4 |
| Michael Adams | 2 | /4 |
Hoy es jornada de descanso. Mañana se disputará la 5ª ronda.
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario