| Michael Adams | ½-½ | Levon Aronian |
| Viswanathan Anand | ½-½ | Vladimir Kramnik |
| David Howell | ½-½ | Nigel Short |
| Luke McShane | ½-½ | Hikaru Nakamura |
| Magnus Carlsen | (bye) |
Puedes seguir en los visores 2 de las partidas de ayer.
| | |
La clasificación queda como sigue
| Name | Pts. | /games | |
| 1. | Hikaru Nakamura | 11 | /6 |
| 2. | Luke McShane | 9 | /5 |
| 3. | Vladimir Kramnik | 9 | /5 |
| 4. | Magnus Carlsen | 9 | /5 |
| 5. | Viswanathan Anand | 6 | /5 |
| 6. | Levon Aronian | 6 | /5 |
| 7. | Nigel Short | 4 | /5 |
| 8. | David Howell | 3 | /6 |
| Michael Adams | 3 | /6 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario