Nigel Short | 0-1 | Luke McShane |
Vladimir Kramnik | 1-0 | David Howell |
Levon Aronian | ½-½ | Viswanathan Anand |
Magnus Carlsen | 1-0 | Michael Adams |
Hikaru Nakamura | (bye) |
Puedes seguir en los visores las victorias de McShane y Kramnik, que se enfrentarán esta tarde.
| |
A falta de 2 jornadas la clasificación es la siguiente
Name | Pts. | /games | |
1. | Luke McShane | 12 | /6 |
2. | Vladimir Kramnik | 12 | /6 |
3. | Magnus Carlsen | 12 | /6 |
4. | Hikaru Nakamura | 11 | /6 |
5. | Viswanathan Anand | 7 | /6 |
6. | Levon Aronian | 7 | /6 |
7. | Nigel Short | 4 | /6 |
8. | David Howell | 3 | /7 |
Michael Adams | 3 | /7 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario