![]() | |
Kasparov entrega el trofeo al campeón |
Luke McShane | ½-½ | Viswanathan Anand |
Hikaru Nakamura | 1-0 | Michael Adams |
Nigel Short | ½-½ | Magnus Carlsen |
Vladimir Kramnik | ½-½ | Levon Aronian |
David Howell | (bye) |
Puedes seguir en el visor la victoria de Nakamura, que le sirvió para ser segundo.
Clasificación Final
Name | Pts. | |
1. | Vladimir Kramnik | 16 |
2. | Hikaru Nakamura | 15 |
3. | Magnus Carlsen | 14 |
4. | Luke McShane | 13 |
5. | Viswanathan Anand | 9 |
6. | Levon Aronian | 9 |
7. | Nigel Short | 6 |
8. | David Howell | 4 |
9. | Michael Adams | 3 |
Más información en la web oficial del torneo.
Foto: web oficial
No hay comentarios:
Publicar un comentario