La lista de participantes es la siguiente:
1 | Korneev, Oleg | (RUS. 1969) | 2608 |
2 | Paunovic, Dragan | (SRB. 1961) | 2528 |
3 | Mirzoev, Azer | (AZE. 1978) | 2510 |
4 | Franco Ocampos, Zenon | (PAR. 1956) | 2505 |
5 | Anton Guijarro, David | (ESP. 1995) | 2469 |
6 | Franco Alonso, Alejandro | (Eus. 1982) | 2454 |
7 | Gonzalez De La Torre, Santiago | (Eus. 1981) | 2431 |
8 | Etchegaray, Patrice | (FRA. 1969) | 2420 |
9 | Forcen Esteban, Daniel | (ESP. 1994) | 2410 |
10 | Astasio Lopez, David | (Eus. 1987) | 2321 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario