A falta de 2 rondas el armenio aventaja en medio punto a Carlsen y Radjabov.
| Caruana, Fabiano | 1 - 0 | Giri, Anish | |
| Aronian, Levon | 0 - 1 | Navara, David | |
|
0 - 1 | Gelfand, Boris | |
| Gashimov, Vugar | 0 - 1 | Radjabov, Teimour | |
| Van Wely, Loek | 0 - 1 | Karjakin, Sergey | |
| Kamsky, Gata | ½ - ½ | Nakamura, Hikaru | |
| Carlsen, Magnus | 1 - 0 | Topalov, Veselin |
Puedes seguir en los visores las victorias de Navara y de Carlsen.
(Pincha aquí para ver esta última comentada por Leontxo)
| 1. | Aronian, Levon | 7½ |
| 2. | Carlsen, Magnus | 7 |
| Radjabov, Teimour | 7 | |
| 4. | Caruana, Fabiano | 6½ |
| Ivanchuk, Vassily | 6½ | |
| 6. | Nakamura, Hikaru | 6 |
| 7. | Kamsky, Gata | 5½ |
| Karjakin, Sergey | 5½ | |
| 9. | Gelfand, Boris | 5 |
| Van Wely, Loek | 5 | |
| 11. | Gashimov, Vugar | 4 |
| Giri, Anish | 4 | |
| Topalov, Veselin | 4 | |
| 14. | Navara, David | 3½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario