Hoy se enfrenta a Teimour Radjabov que, como máximo, podría alcanzarle en la primera plaza.
| Topalov, Veselin | 1 - 0 | Giri, Anish | |
| Navara, David | ½ - ½ | Caruana, Fabiano | |
|
0 - 1 | Aronian, Levon | |
| Radjabov, Teimour | ½ - ½ | Ivanchuk, Vassily | |
| Karjakin, Sergey | ½ - ½ | Gashimov, Vugar | |
| Nakamura, Hikaru | 1 - 0 | Van Wely, Loek | |
| Carlsen, Magnus | ½ - ½ | Kamsky, Gata |
Puedes seguir en los visores las victorias de Aronian y de Topalov, que se llevó el premio a la mejor partida de la jornada.
| 1. | Aronian, Levon | 8½ |
| 2. | Carlsen, Magnus | 7½ |
| Radjabov, Teimour | 7½ | |
| 4. | Caruana, Fabiano | 7 |
| Ivanchuk, Vassily | 7 | |
| Nakamura, Hikaru | 7 | |
| 7. | Kamsky, Gata | 6 |
| Karjakin, Sergey | 6 | |
| 9. | Gelfand, Boris | 5 |
| Topalov, Veselin | 5 | |
| Van Wely, Loek | 5 | |
| 12. | Gashimov, Vugar | 4½ |
| 13. | Giri, Anish | 4 |
| Navara, David | 4 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario