| Karjakin, Sergey | ½ -½ | Naiditsch, Arkadij |
| Kramnik, Vladimir | 1-0 | Bartel, Mateusz |
| Caruana, Fabiano | 1-0 | Fridman, Daniel |
| Meier, Georg | 0-1 | Ponomariov, Ruslan |
| Leko, Peter | 1-0 | Gustafsson, Jan |
Clasificación
| Jugador | Pts. | |
| 1. | Ponomariov, Ruslan | 2½ |
| 2. | Kramnik, Vladimir | 2½ |
| 3. | Leko, Peter | 2 |
| 4. | Karjakin, Sergey | 2 |
| 5. | Caruana, Fabiano | 1½ |
| 6. | Meier, Georg | 1½ |
| 7. | Naiditsch, Arkadij | 1½ |
| 8. | Fridman, Daniel | 1 |
| 9. | Gustafsson, Jan | ½ |
| 10. | Bartel, Mateusz | 0 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario