| Leko, Peter | ½ -½ | Caruana, Fabiano |
| Ponomariov, Ruslan | ½ -½ | Karjakin, Sergey |
| Naiditsch, Arkadij | ½ -½ | Kramnik, Vladimir |
| Gustafsson, Jan | ½ -½ | Bartel, Mateusz |
| Fridman, Daniel | ½ -½ | Meier, Georg |
Clasificación
| Jugador | Pts. | |
| 1. | Ponomariov, Ruslan | 3 |
| 2. | Kramnik, Vladimir | 3 |
| 3. | Leko, Peter | 2½ |
| 4. | Karjakin, Sergey | 2½ |
| 5. | Caruana, Fabiano | 2 |
| 6. | Meier, Georg | 2 |
| 7. | Naiditsch, Arkadij | 2 |
| 8. | Fridman, Daniel | 1½ |
| 9. | Gustafsson, Jan | 1 |
| 10. | Bartel, Mateusz | ½ |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario