| Kramnik, Vladimir | ½ -½ | Ponomariov, Ruslan |
| Karjakin, Sergey | 1-0 | Fridman, Daniel |
| Caruana, Fabiano | 1-0 | Gustafsson, Jan |
| Bartel, Mateusz | 0-1 | Naiditsch, Arkadij |
| Meier, Georg | ½ -½ | Leko, Peter |
Clasificación
| Jugador | Pts. | |
| 1. | Ponomariov, Ruslan | 3½ |
| 2. | Karjakin, Sergey | 3½ |
| 3. | Kramnik, Vladimir | 3½ |
| 4. | Caruana, Fabiano | 3 |
| 5. | Naiditsch, Arkadij | 3 |
| 6. | Leko, Peter | 3 |
| 7. | Meier, Georg | 2½ |
| 8. | Fridman, Daniel | 1½ |
| 9. | Gustafsson, Jan | 1 |
| 10. | Bartel, Mateusz | ½ |
Hoy es jornada de descanso. La 6ª ronda se disputará mañana.
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario