La clasificación se aprieta, con 6 jugadores en medio punto, a falta de 3 jornadas para concluir el campeonato.
| Leko, Peter | ½ -½ | Karjakin, Sergey |
| Fridman, Daniel | ½ -½ | Kramnik, Vladimir |
| Caruana, Fabiano | ½ -½ | Meier, Georg |
| Ponomariov, Ruslan | 0-1 | Bartel, Mateusz |
| Gustafsson, Jan | 0-1 | Naiditsch, Arkadij |
Clasificación
| Jugador | Pts. | |
| 1. | Karjakin, Sergey | 4 |
| 2. | Naiditsch, Arkadij | 4 |
| 3. | Kramnik, Vladimir | 4 |
| 4. | Ponomariov, Ruslan | 3½ |
| 5. | Caruana, Fabiano | 3½ |
| 6. | Leko, Peter | 3½ |
| 7. | Meier, Georg | 3 |
| 8. | Fridman, Daniel | 2 |
| 9. | Bartel, Mateusz | 1½ |
| 10. | Gustafsson, Jan | 1 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario