| Karjakin, Sergey | ½ - ½ | Caruana, Fabiano |
| Kramnik, Vladimir | ½ - ½ | Leko, Peter |
| Naiditsch, Arkadij | ½ - ½ | Ponomariov, Ruslan |
| Bartel, Mateusz | ½ - ½ | Fridman, Daniel |
| Meier, Georg | ½ - ½ | Gustafsson, Jan |
Clasificación
| Jugador | Pts. | |
| 1. | Karjakin, Sergey | 4½ |
| 2. | Naiditsch, Arkadij | 4½ |
| 3. | Kramnik, Vladimir | 4½ |
| 4. | Ponomariov, Ruslan | 4 |
| 5. | Caruana, Fabiano | 4 |
| 6. | Leko, Peter | 4 |
| 7. | Meier, Georg | 3½ |
| 8. | Fridman, Daniel | 2½ |
| 9. | Bartel, Mateusz | 2 |
| 10. | Gustafsson, Jan | 1½ |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario