Hoy se disputa la última ronda, con 5 jugadores empatados en la cabeza de la clasificación.
| Caruana, Fabiano | 1-0 | Kramnik, Vladimir |
| Meier, Georg | ½ - ½ | Karjakin, Sergey |
| Leko, Peter | 1-0 | Bartel, Mateusz |
| Gustafsson, Jan | 0-1 | Ponomariov, Ruslan |
| Fridman, Daniel | ½ - ½ | Naiditsch, Arkadij |
Clasificación
| Jugador | Pts. | |
| 1. | Ponomariov, Ruslan | 5 |
| 2. | Naiditsch, Arkadij | 5 |
| 3. | Karjakin, Sergey | 5 |
| 4. | Caruana, Fabiano | 5 |
| 5. | Leko, Peter | 5 |
| 6. | Kramnik, Vladimir | 4½ |
| 7. | Meier, Georg | 4 |
| 8. | Fridman, Daniel | 3 |
| 9. | Bartel, Mateusz | 2 |
| 10. | Gustafsson, Jan | 1½ |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario